YK-8008
| Motor | AC4.0HP |
| Speed (km/h) | 1.6-20 |
| Incline | 0-20% |
| Display details | 8/8 |
| Program | 13 |
| Running area (mm) | 600×1755 |
| Folding | — |
| Console | LCD |
| Display details | time speed distance calorie pulse |
| Mp3 interface | √ |
| G.W. / N.W. (KG) | 295/225 |
| Assembly Size(mm) | 2480x980x1590 |
| M.S.T. (mm) | 2550×1095×670 1090×1005×575 |
| Q’TY: 20’ / 40’ / 40’ HQ | 9/18/24 |





